
Unser Kollektor Sunstar DF 120/6 besteht aus sechs Hochvakuumröhren, die vom Wärmeträgermedium direkt durchflossen werden. Daher lässt sich dieser Vakuumröhrenkollektor universell einsetzen – waagerecht oder senkrecht von 0 bis 90 Grad auf Dächern und Fassaden sowie zur freistehenden Montage.
Besonders eignet sich das stylische Megavakuumrohr DF 120/6 jedoch für eine designorientierte Fassadenlösung. Denn dieser Kollektor besticht nicht nur durch seine aus der Norm fallende Größe – seine Glasröhren sind knapp 3 m lang und 120 mm dick – sondern er vereint auch Effizienz und Design.
Spezifikationen Sunstar DF 120Hochvakuumkollektor direkt durchströmt |
||
Module | Sunstar DF 120/6 |
|
Typ | Hochvakuumröhre, Vakuumversiegelung durch Thermokompression |
![]() |
Zertifikate, Leistungstests | DIN 4757, EN 12975, Prüfbericht Nr. C1391 (SPF) |
|
Absorberform | flach | |
Anzahl Röhren | 6 | |
Absorberfläche | 1,609 m² | |
Aperturfläche | 1,684 m² | |
Bruttofläche | 2,446 m² | |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 2.825 x 865 x 179 mm | |
Gewicht (leer) | 55,0 kg | |
Druckabfall bei100 l/h Durchflußrate | 25 mbar | |
Flüssigkeitsinhalt | 1,7 l | |
Glas | Borosilikat Hartglas | |
Glasrohrdurchmesser | 120 mm | |
Wandstärke | 2,8 mm | |
Vakuum | <10-5 mbar | |
Absorbermaterial | Kupfer | |
Beschichtung | Titan-Nitrit-Oxid | |
Absorptionskoeffizient | > 95 % | |
Emissionskoeffizient | < 5 % | |
Neigungswinkel | 0° bis 90° | |
Prüfdruck | 10 bar | |
Max. zul. Betriebsdruck | 6 bar | |
Max. Stillstandstemperatur, Modul | 200 °C | |
Max. Stillstandstemperatur, Röhre | 139 °C | |
Verbindung der Module | Klemmringverschraubung | |
Verteilerrohre | Kupfer | |
Verteilergehäuse | Aluminium, stranggepresst | |
Beschichtung | Einbrennlackierung, schwarz, RAL 9005 | |
Isolierung | Mineralwolle kaschiert | |
Fuß-und Seitenschienen | Aluminium |
Technische Änderungen vorbehalten