
Der Vollvakuumkollektor Germanstar HP 70 (Absorber und Wärmeleitrohr befinden sich im Vakuum) wird in Deutschland hergestellt und bietet auch an sogenannten Schwachlichttagen hohe Erträge. Anders als bei anderen Kollektoren vom Typ „Heatpipe“ kann der Germanstar 70 von 3-90° gedreht werden und ist somit bei der Montage universell einsetzbar – waagerecht oder senkrecht auf Dächern und Fassaden sowie zur freistehenden Montage. Dieser Hochleistungskollektor ist besonders gut für solarunterstütztes Heizen geeignet.
Spezifikationen Germanstar HP 70Hochvakuumkollektor mit Wärmerohr (Heatpipe) |
||
Typ | Hochvakuumröhre, Vakuumversiegelung durch Thermokompression | ![]() |
Zertifikate, Leistungstests | – | |
Absorberform | flach | |
Module | Germanstar HP 70/16 | Germanstar HP 70/24 |
Anzahl Röhren | 16 | 24 |
Absorberfläche | 2,0 m² | 3,0 m² |
Aperturfläche | – | – |
Bruttofläche | 2,92 m² | 4,3 m² |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 2.300 x 1.268 x 125 | 2.300 x 1.868 x 125 |
Gewicht (leer) | – | – |
Druckabfall bei100 l/h Durchflußrate |
0,0379 bar | 0,1387 bar |
Flüssigkeitsinhalt | 0,84 l | 1,25 l |
Glas | Borosilikat Hartglas | |
Glasrohrdurchmesser | 71 mm | |
Wandstärke | 2 mm | |
Vakuum | <10-5 mbar | |
Absorbermaterial | Kupfer | |
Beschichtung | Titan-Nitrit-Oxid | |
Absorptionskoeffizient | > 95% | |
Emissionskoeffizient | < 5% | |
Neigungswinkel | 20° bis 90° | |
Prüfdruck | 9 bar | |
Max. zul. Betriebsdruck | 6 bar | |
Max. Stillstandstemperatur, Module | 238 °C | |
Max. Stillstandstemperatur, Röhre | 252 °C | |
Verbindung der Module | Klemmringverschraubung | |
Verteilerrohre | Kupfer | |
Verteilergehäuse | Aluminium, stranggepresst | |
Beschichtung | Pulverbeschichtet RAL 7016 | |
Isolierung | Mineralwolle, 115 kg/m³ | |
Fuß- und Seitenschienen | Aluminium |
Technische Änderungen vorbehalten