
Die Lithium-Ionen Akkus sind im Vergleich zu den herkömmlichen Blei-Akkus langlebiger und haben eine hervorragende Anzahl von Ladezyklen.
Als ein weiterer Aspekt spricht dafür, dass sie 50% kleiner und um 33% weniger Gewicht haben als andere Akkus. Durch die Lithium-Ionen Technologie sind die Akkus wartungsfrei.
Telekom-backup-Stromversorgung (TBS), On Grid-Solar-Systeme, Inselanlagen Energiespeicher und viel mehr.
Technische Daten |
|
Modell | BF485080 |
Speichermedium | Li – Ion Batterie (Li – FePO4) |
Nennspannung | 51,2 V |
Nennleistung @C5 | 50 Ah |
Nominale Energie | 2560 Wh * |
Nutzbare Energie | 2350 Wh |
Gewicht | 35 Kg |
Größe (L x H x B) | 483 x 133 x 500 mm |
Ladestrom | 56 – 57,6 V |
Entladestrom | 48 – 57,6 V |
Lade/Entlade Strom | 25 A (empfohlen) 50 A (maximal) 100 A (Peak 15s) |
Kommunikations Anschluss | RS232; RS485 |
Arbeitstemperatur | -10 – 60°C |
Ladezyklen bei 80% | > 4500; (25°) |
Lebenszeit | 10 |
*Erweiterbar auf bis zu vier Module 10 kWH Nennleistung